プレス機
平面研磨機
CNCパイプベンダー(曲げ機)
仕様
加工材料 | 銅・アルミ管(mm) | Φ30×t1.5 |
普通鋼管(mm) | Φ25.4×t1.6 | |
作業速度 | 曲げ軸 (゜/sec) | 400/0.45 |
傾転軸 (゜/sec) | 500/0.36 | |
送り軸(mm/sec) | 1800 | |
加工速度(sec/曲) | 2.2~5.0 | |
生産性(h) | 1400~800 | |
寸法 | 長さ(mm) | 標準:3100 F:3150 1DR:3510 |
巾(mm) | 標準:1050 F:1100 1DR:1300 |
|
高さ(mm) | 標準:1400 F・1DR:1450 |
|
重量(kg) | 標準:1400 F:1500 1DR:2500 |
バリ取り機
機械仕様
板厚 | 0.5t~5.0t |
最大板幅 | 300mm、600mm 900mm |
板長さ | 鉄10mm以上~無制限 (非鉄60mm以上無制限) |
送りスピード | 0~8m/min |
乾式仕様 | 集塵機0.75kw~ |
湿式仕様 | 濾過装置1.0kw~ |
機械寸法(300型) | W1185×L1320×H1150 1050kg |
ロー付け溶接
金型保管状態
設備一覧
■150t プレス
【製造社名】 | 【機械呼称】 | 【製造年月】 |
ワシノ機械(株) | PUX150AD | 2001年11月 |
(株)アマダ | TP150EX | 2006年 4月 |
(株)アマダ | TP150EX | 2006年 6月 |
(株)アマダ | TP150EX | 2007年 4月 |
(株)アマダ | TP150EX | 2008年 8月 |
■その他プレス
【サイズ】 | 【製造社名】 | 【機械呼称】 | 【製造年月】 |
60t | (株)アマダ | TP60 | 1988年 8月 |
55t | ワシノ機械(株) | PUX55KANSH | 1980年 6月 |
75t | ワシノ機械(株) | PUX75KANSH | 1977年 3月 |
35t | (株)岩井鉄工 | SP-35K | 1998年 6月 |
■研磨機
【サイズ】 | 【製造社名】 | 【機械呼称】 | 【製造年月】 |
小 | ICHIKAWA | ICB-800 | 2005年 5月 |
大 | ICHIKAWA | ICB-1000 | 2007年12月 |
■CNCパイプベンダー
【製造社名】 | 【機械呼称】 | 【製造年月】 |
千代田工業株式会社 | EX-250 | 2022年 4月 |
■その他
フォークリフト | 許容重量 1450kg 2台 |
クレーン | 2t |
バリ取り機 | トーバン工業(株) Ⅲ-CT-300W |